| Nom de la Société: | Theratechnologies |
| Nom du Traitement: | Tesamorelin |
| Evènement: | Soumission du dossier de demande d'Approbation FDA (PDUFA) |
| Date: | 29/03/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Allon |
| Nom du Traitement: | davunetide |
| Evènement: | Dèbut Phase II |
| Date: | Dèbut-2010 |
| |
| Nom de la Société: | Med BioGene |
| Nom du Traitement: | LungExpress Dx |
| Evènement: | Lancement Commercial US |
| Date: | Dèbut 2010 |
| |
| Nom de la Société: | Cangene |
| Nom du Traitement: | HepaGam |
| Evènement: | Approbation Europe |
| Date: | T1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Transition Therapeutics |
| Nom du Traitement: | TT-223 |
| Evènement: | Résultats Phase II |
| Date: | T1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | WEX Pharmaceuticals |
| Nom du Traitement: | TEC-006 |
| Evènement: | Résultats Intermediaires Phase III |
| Date: | T1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Labopharm |
| Nom du Traitement: | Trazodone |
| Evènement: | Demande d'approbation Action (Canada) |
| Date: | 08/04/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Medicago |
| Nom du Traitement: | H5N1 Vaccine |
| Evènement: | Dèbut Phase II |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Bioniche |
| Nom du Traitement: | Urocidin |
| Evènement: | Résultats Phase III |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | BioSyntech |
| Nom du Traitement: | BST-CarGel |
| Evènement: | Résultats Etude Pivot |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Biovail |
| Nom du Traitement: | Pimavanserin |
| Evènement: | Dèbut Phase III |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Cardiome |
| Nom du Traitement: | oral Vernakalant |
| Evènement: | Dèbut Phase III (milestone de Merck) |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Nuvo Research |
| Nom du Traitement: | Pennsaid |
| Evènement: | Lancement Commercial US |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Oncolytics |
| Nom du Traitement: | Reolysin |
| Evènement: | Résultats Phase II |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Oncolytics |
| Nom du Traitement: | Reolysin |
| Evènement: | Résultats Phase II Trial (NSCLC) |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | QLT |
| Nom du Traitement: | QLT091001 |
| Evènement: | Résultats Phase Ib |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | QLT |
| Nom du Traitement: | L-PPDS |
| Evènement: | Résultats dèfinitifs Phase II |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Spectral Diagnostics |
| Nom du Traitement: | Toraymyxin |
| Evènement: | Dèbut Etude Pivot |
| Date: | S1/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Transition Therapeutics |
| Nom du Traitement: | ELND-005 |
| Evènement: | Résultats Phase II |
| Date: | Mi-2010 |
| |
| Nom de la Société: | Stem Cell Therapeutics |
| Nom du Traitement: | NTx-265 |
| Evènement: | Résultats Phase II |
| Date: | Mi-2010 |
| |
| Nom de la Société: | Diagnocure |
| Nom du Traitement: | Progensa PCA3 |
| Evènement: | Résultats Etude Pivot |
| Date: | Mi-2010 |
| |
| Nom de la Société: | Microbix |
| Nom du Traitement: | Kinlytic |
| Evènement: | Dècision Approbation Canada |
| Date: | Mi-2010 |
| |
| Nom de la Société: | Methylgene |
| Nom du Traitement: | MGCD-265 |
| Evènement: | Résultats Phase I / II |
| Date: | Mi-2010 |
| |
| Nom de la Société: | YM Biosciences |
| Nom du Traitement: | CYT387 |
| Evènement: | Résultats Phase I/II |
| Date: | Mi-2010 |
| |
| Nom de la Société: | Biovail |
| Nom du Traitement: | BVF018 |
| Evènement: | Dèbut Phase II |
| Date: | T3/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Helix Biopharma |
| Nom du Traitement: | Dos47 |
| Evènement: | Dèbut Phase I/II |
| Date: | T4/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Helix Biopahrma |
| Nom du Traitement: | Topical Interferon Alpha-2b |
| Evènement: | Dèbut Phase II/III |
| Date: | T4/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Intelgenx |
| Nom du Traitement: | INT008 |
| Evènement: | Dossier NDA |
| Date: | T4/2010 |
| |
| Nom de la Société: | GeneNews |
| Nom du Traitement: | ColonSentry |
| Evènement: | Lancement Commerical US |
| Date: | S2/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Isotechnika |
| Nom du Traitement: | Luveniq |
| Evènement: | Dècision Approbation FDA |
| Date: | S2/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Cardiome |
| Nom du Traitement: | IV Vernakalant |
| Evènement: | Dècision Approbation Européénne (milestone de Merck) |
| Date: | S2/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Methylgene |
| Nom du Traitement: | MGCD-0103 |
| Evènement: | Résultats Phase II |
| Date: | S2/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Microbix |
| Nom du Traitement: | Kinlytic |
| Evènement: | Lancement Commercial Canada |
| Date: | S2/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Tekmira |
| Nom du Traitement: | PLK1 SNALP |
| Evènement: | Dèbut Phase I |
| Date: | S2/2010 |
| |
| Nom de la Société: | Aeterna |
| Nom du Traitement: | AEZ-130 |
| Evènement: | Résultats Phase III |
| Date: | Fin 2010 |
| |
| Nom de la Société: | Resverlogix |
| Nom du Traitement: | RVX-208 |
| Evènement: | Résultats Phase II |
| Date: | Fin 2010 |
| |
| Nom de la Société: | TSO3 |
| Nom du Traitement: | Sterizone 125L |
| Evènement: | Lancement Commercial au Canada |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | Cardiome |
| Nom du Traitement: | IV Vernakalant |
| Evènement: | Prèsentation complète de l'Etude AVRO |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | Amorfix |
| Nom du Traitement: | vCJD |
| Evènement: | Contrat avec le Gouvernement anglais |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | Angiotech |
| Nom du Traitement: | Option Inferior Vena Cava Filter |
| Evènement: | Lancement du produit |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | Critical Outcome |
| Nom du Traitement: | COTI-2 |
| Evènement: | Signature partenariat commercial |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | SQI |
| Nom du Traitement: | SQiDworks |
| Evènement: | Lancement Commercial US |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | SQI |
| Nom du Traitement: | New test panels |
| Evènement: | Dècision / autorisation FDA |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | YM Biosciences |
| Nom du Traitement: | Nimotuzumab |
| Evènement: | Résultats finaux Phase III (pediatric) |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | YM Biosciences |
| Nom du Traitement: | Nimotuzumab |
| Evènement: | Résultats Phase III (adulte) |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | YM Biosciences |
| Nom du Traitement: | Nimotuzumab |
| Evènement: | Résultats Phase II (pediatric) |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | YM Biosciences |
| Nom du Traitement: | Nimotuzumab |
| Evènement: | Résultats Phase II (gastric cancer) |
| Date: | 2010 |
| |
| Nom de la Société: | Cardiome |
| Nom du Traitement: | IV Vernakalant |
| Evènement: | Résultats Phase III (Act 5) |
| Date: | S1/2011 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Veuillez ajouter vos commentaires ICI